| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Followers |
||||||
| 6284 | Facebook Followers [ Both Page & Profile ] | NGN 3,500 | 500 | 1 000 000 | 14 hours 35 minutes | |
| 6285 | Facebook Followers [ All Type ] - [ Best Selling ] | NGN 4,000 | 500 | 100 000 | 20 hours 11 minutes | |
Facebook Post Shares |
||||||
| 6416 | Facebook Shares World Wide | NGN 1,400 | 200 | 1 000 000 | 23 hours 48 minutes | |
| 5992 | Facebook Photo/Video Shares | NGN 2,000 | 100 | 100 000 | 26 hours 19 minutes | |
Facebook Post React | 🥰❤️😄 |
||||||
| 6287 | Facebook Post React [ Like 👍 ] | NGN 1,500 | 200 | 100 000 | 10 hours 56 minutes | |
| 6288 | Facebook Post React [ Love ❤️ ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | 8 minutes | |
| 6289 | Facebook Post React [ Care 🤗 ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | ||
| 6290 | Facebook Post React [ Wow 😲 ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | ||
| 6291 | Facebook Post React [ Haha 😂 ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | ||
| 6292 | Facebook Post React [ Sad 😥 ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | ||
| 6293 | Facebook Post React [ Angry 🤬 ] | NGN 1,300 | 200 | 100 000 | ||
Facebook Post Likes |
||||||
| 6417 | Facebook Post Likes [ Best ] | NGN 1,000 | 200 | 100 000 | 1 hour 54 minutes | |
Facebook Video Views | High Speed |
||||||
| 6418 | Facebook Video/Reel Views [ cheapest ] | NGN 200 | 1 000 | 50 000 000 | 6 hours 26 minutes | |
| 5982 | Facebook Video Views | NGN 500 | 500 | 10 000 000 | 2 hours 7 minutes | |
Facebook Comments | Customs |
||||||
| 6295 | Facebook Customs Comments ❤️ | NGN 60,000 | 20 | 5 000 | 148 hours 32 minutes | |
Instagram Followers |
||||||
| 6425 | Instagram Followers - Best Service | NGN 3,500 | 200 | 500 000 | 9 hours 10 minutes | |
| 6126 | Instagram Followers [ Most Popular ] | NGN 4,000 | 200 | 100 000 | 18 hours 38 minutes | |
Instagram Likes |
||||||
| 6419 | Instagram Likes | INSTANT | | NGN 500 | 500 | 500 000 | 9 minutes | |
| 6296 | Instagram Likes [ Best ] | NGN 600 | 200 | 1 000 000 | 1 hour 7 minutes | |
Instagram Video Views |
||||||
| 5774 | Instagram Video Views [ All Links ] | NGN 100 | 1 000 | 2 147 483 647 | 1 hour 27 minutes | |
| 5776 | Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | NGN 200 | 500 | 100 000 000 | ||
Instagram Share, Impressions |
||||||
| 6298 | Instagram Impressions | NGN 250 | 500 | 1 000 000 | ||
| 6299 | Instagram Shares | NGN 500 | 200 | 5 000 000 | ||
Instagram Saves |
||||||
| 6300 | Instagram Saves | 20K/Day | Instant | Real | NGN 500 | 200 | 100 000 | 20 minutes | |
Instagram Comments | Custom |
||||||
| 6301 | Instagram Custom Comments ❤️ | NGN 180,000 | 20 | 1 000 | ||
Youtube Subscriber |
||||||
| 6250 | YouTube Subscribers [ Organic ] | NGN 45,000 | 100 | 10 000 | 83 hours 36 minutes | |
YouTube Views |
||||||
| 5770 | YouTube Views [ High Quality ] | NGN 5,000 | 500 | 1 000 000 | 6 hours 19 minutes | |
YouTube Watch Hours |
||||||
| 6107 | YouTube Watch Hours [ 1 Hour Video ] | NGN 50,000 | 500 | 8 000 | 73 hours 53 minutes | |
YouTube Video Likes |
||||||
| 6420 | Youtube Likes [ Best ] | NGN 2,900 | 100 | 10 000 | 1 hour 33 minutes | |
| 6421 | YouTube Likes [ Best Quality ❤️ ] | NGN 5,000 | 100 | 3 000 | ||
YouTube Video Shares |
||||||
| 6303 | YouTube Shares ❤️ | NGN 1,000 | 200 | 500 000 000 | 1 minute | |
YouTube Comments | Custom |
||||||
| 6304 | YouTube Custom Comments [ Instant ] [ 2K/Day ] [ HQ | [ 𝐔𝐒𝐀 ] Lifetime ❤️ | NGN 220,000 | 10 | 2 000 | 9 hours 18 minutes | |
Tiktok Followers |
||||||
| 6414 | TikTok Followers [ Max 10K ] | NGN 8,765 | 100 | 20 000 | 11 hours 19 minutes | |
| 6415 | TikTok Followers [ Max 20K ] Stable | NGN 9,357 | 100 | 20 000 | 1 hour 14 minutes | |
TikTok Likes |
||||||
| 6307 | TikTok Likes | Best service | NGN 800 | 200 | 500 000 | 19 hours 36 minutes | |
| 6308 | TikTok Likes - High Quality | NGN 1,000 | 200 | 5 000 000 | 46 minutes | |
TikTok - Video Views |
||||||
| 6426 | TikTok Video - Video Views Fastest | NGN 100 | 500 | 2 147 483 647 | 6 hours 15 minutes | |
| 6309 | TikTok - Video Views Service | NGN 150 | 500 | 100 000 000 | 3 hours 17 minutes | |
TikTok - Saves |
||||||
| 6311 | TikTok - Video Save | NGN 150 | 500 | 1 000 000 000 | ||
| 6312 | TikTok - Video Save ~ High Quality | NGN 200 | 500 | 1 000 000 000 | ||
TikTok - Comments |
||||||
| 6314 | TikTok - Custom Comments ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | NGN 5,500 | 10 | 10 000 | ||
Telegram Members | Both Group & Channel |
||||||
| 6319 | Telegram Members Channel/Group | NGN 3,500 | 500 | 1 000 000 | ||
| 6422 | Telegram Members | High Quality Members | | NGN 4,000 | 500 | 10 000 000 | ||
Telegram Reactions | 🐳💯❤️🔥🤡🕊 |
||||||
| 6324 | Telegram Premium Reactions |💯| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6325 | Telegram Premium Reactions |🐳| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6326 | Telegram Premium Reactions |❤️🔥| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6327 | Telegram Premium Reactions |👌| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6328 | Telegram Premium Reactions |😍| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6329 | Telegram Premium Reactions |🤣| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6330 | Telegram Premium Reactions |🥱| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6331 | Telegram Premium Reactions |🤡| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6332 | Telegram Premium Reactions |🕊| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6333 | Telegram Premium Reactions Negative |👎 😱 💩 😢 🤮| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
| 6334 | Telegram Premium Reactions Positive |👍🤩🎉🔥❤️| | NGN 1,000 | 200 | 1 000 000 | ||
Telegram Views |
||||||
| 6423 | Telegram Post Views | NGN 250 | 500 | 2 147 483 647 | ||
| 6318 | Telegram Post Views - High Quality | NGN 350 | 200 | 500 000 | ||
X [ Twitter ] - Followers |
||||||
| 6424 | Twitter Followers | NGN 15,000 | 100 | 300 000 | ||
X ( Twitter ) - Likes |
||||||
| 6346 | Twitter - Likes [ All links ] | NGN 15,000 | 200 | 4 000 | ||
X ( Twitter ) - Retweets |
||||||
| 6358 | Twitter - Retweets [ All links ] | NGN 20,000 | 100 | 2 000 | 10 hours 46 minutes | |
X ( Twitter ) - Tweet/Video Views |
||||||
| 6364 | Twitter - Tweet Views | NGN 100 | 1 000 | 100 000 000 | 1 minute | |
| 6365 | Twitter - Tweet Views + Impressions | NGN 150 | 1 000 | 100 000 000 | 33 minutes | |
X ( Twitter ) - Impressions |
||||||
| 6372 | Twitter - Tweet Impressions | NGN 250 | 1 000 | 1 000 000 000 | 3 minutes | |
| 6373 | Twitter - Tweet Views + Impression + Profile Click | NGN 350 | 1 000 | 1 000 000 000 | 2 minutes | |
Whatsapp - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6157 | Whatsapp - Post Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 35,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6158 | Whatsapp - Group Members [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 60,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6159 | Whatsapp - Channel Members [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 45,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6160 | Whatsapp - Community Members [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 70,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6161 | Whatsapp - Contact Save [Nigerian 🇳🇬] | NGN 70,000 | 100 | 5 000 | ||
Spotify - Followers ( Artist | User | Playlist ) |
||||||
| 6399 | Spotify - Followers ~ Artist | User | Playlist | NGN 2,500 | 500 | 100 000 | ||
Spotify - Plays ( Track | Playlist ) |
||||||
| 6388 | Spotify - Playlist Plays | NGN 2,500 | 1 000 | 100 000 000 | ||
| 6389 | Spotify - Plays ~ 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐔𝐌 | NGN 3,000 | 1 000 | 100 000 000 | 47 hours 21 minutes | |
Twitch |
||||||
| 6402 | Twitch Followers | NGN 3,000 | 500 | 100 000 | ||
Snapchat |
||||||
| 6403 | 🌎 Snapchat Followers | NGN 40,000 | 500 | 1 000 | ||
🤎 Nigeria Services 🇳🇬 |
||||||
| 6187 | YouTube - Subscribers ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 150,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6128 | YouTube - Views ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 15,000 | 100 | 10 000 000 | ||
| 6184 | YouTube - Likes ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 25,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6129 | YouTube - Likes ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 26,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6130 | YouTube - Comment [ Random ] ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 36,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6151 | Facebook - Page|Profile Followers [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 60,000 | 100 | 10 000 | 3 hours 34 minutes | |
| 6148 | Facebook - Post Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 50,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6149 | Facebook - Video Share [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 36,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6150 | Facebook - Post Share [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 36,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6152 | Facebook - Page|Profile Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 34,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6155 | Facebook - Page Review [Nigerian 🇳🇬] | NGN 80,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6156 | Facebook - Video Views [Nigerian 🇳🇬] | NGN 13,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6153 | Facebook - Post Comment [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 120,000 | 100 | 3 000 | ||
| 6170 | Tiktok - Followers [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 60,000 | 100 | 2 000 | ||
| 6179 | TikTok - Followers ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 110,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6176 | TikTok - Video Views ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 9,000 | 1 000 | 100 000 | ||
| 6171 | Tiktok - Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 50,000 | 100 | 2 000 | ||
| 6172 | Tiktok - Views [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 15,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6178 | TikTok - Comments ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 90,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6169 | Tiktok - Comments [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 75,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6142 | Instagram - Followers [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 40,000 | 100 | 3 000 | ||
| 6143 | Instagram - Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 50,000 | 100 | 2 000 | ||
| 6145 | Instagram - Repost [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 52,000 | 100 | 3 000 | ||
| 6147 | Instagram - Save [ Nigerian 🇳🇬 ] | NGN 40,000 | 100 | 3 000 | ||
| 6144 | Instagram - Comments [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 140,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6132 | Telegram - Group Members [Nigerian 🇳🇬] | NGN 45,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6134 | Telegram - Channel Members [Nigerian 🇳🇬] | NGN 45,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6191 | Twitter - Followers ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 105,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6164 | Twitter / X - Followers [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 102,000 | 100 | 3 000 | ||
| 6165 | Twitter | X - Tweet Views [Nigerian 🇳🇬] | NGN 18,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6188 | Twitter - Likes ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 70,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6190 | Twitter - Comments ~ 🇳🇬 Nigeria | NGN 88,000 | 100 | 10 000 | ||
| 6138 | LinkedIn - Profile | Company Followers [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 36,000 | 100 | 10 000 | ||
| 6139 | LinkedIn - Post Likes [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 50,000 | 100 | 10 000 | ||
| 6141 | LinkedIn - Post Reposts [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 45,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6140 | LinkedIn - Post Comments [ 🇳🇬 Nigeria ] | NGN 35,000 | 100 | 10 000 | ||
| 6137 | Spotify - Page Followers [Nigerian 🇳🇬] | NGN 40,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6135 | Spotify - Music Like [Nigerian 🇳🇬] | NGN 30,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6136 | Spotify - Stream Music [Nigerian 🇳🇬] | NGN 90,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6196 | Audiomack - Page Followers [Nigerian 🇳🇬] | NGN 40,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6197 | Audiomack - Music Likes [Nigerian 🇳🇬] | NGN 30,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6195 | Audiomack - Stream Music [Nigerian 🇳🇬] | NGN 90,000 | 100 | 5 000 | ||
YouTube Monetization |
||||||
| 6412 | Get Monetized on YouTube in 15 Days | NGN 250,000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 6413 | Buy Already Monetized YouTube Channel | NGN 300,000 | 1 000 | 1 000 | ||
Tiktok Monetization |
||||||
| 6106 | Tiktok Monetization Requirement | NGN 60,000 | 1 000 | 1 000 | ||
Facebook Monetization |
||||||
| 6105 | Facebook Monetization Requirement | NGN 75,000 | 1 000 | 1 000 | ||
Apple Music - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6180 | Apple Music - Stream Music [Nigerian 🇳🇬] | NGN 90,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6181 | Apple Music - Stream Music Likes [Nigerian 🇳🇬] | NGN 25,000 | 100 | 5 000 | ||
AppleStore - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6182 | AppleStore - App Review [Nigerian 🇳🇬] | NGN 220,000 | 50 | 5 000 | ||
| 6183 | AppleStore - App Download [Nigerian 🇳🇬] | NGN 220,000 | 50 | 5 000 | ||
PlayStore - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6193 | Playstore - App Download [Nigerian 🇳🇬] | NGN 150,000 | 100 | 5 000 | ||
BoomPlay - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6199 | Boomplay - Page Followers [Nigerian 🇳🇬] | NGN 40,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6200 | Boomplay - Music Likes [Nigerian 🇳🇬] | NGN 25,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6201 | Boomplay - Mucic Favorites [Nigerian 🇳🇬] | NGN 35,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6202 | Boomplay - Stream Music [Nigerian 🇳🇬] | NGN 90,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6203 | Boomplay - Stream Music Comments [Nigerian 🇳🇬] | NGN 40,000 | 100 | 5 000 | ||
WebSite - Nigeria 🇳🇬 |
||||||
| 6204 | Website - Blog Comments [Nigerian 🇳🇬] | NGN 25,000 | 100 | 5 000 | ||
| 6205 | Website - Sign Up Only [Nigerian 🇳🇬] | NGN 56,000 | 100 | 5 000 | ||
Facebook Promo |
||||||
| 6404 | Facebook Followers Bundle | NGN 3,500 | 3 000 | 3 000 | 36 hours 19 minutes | |
| 6405 | Facebook Followers Bundle V2 | NGN 4,000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 6406 | Facebook Views Bundle | NGN 1,000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 6407 | Facebook Views Bundle V2 | NGN 1,000 | 50 000 | 50 000 | ||
Instagram Promo |
||||||
| 6408 | Instagram Followers Bundle | NGN 3,500 | 3 000 | 3 000 | ||
| 6409 | Instagram Followers Bundle V2 | NGN 4,000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 6410 | Instagram Views Bundle | NGN 500 | 10 000 | 10 000 | ||
| 6411 | Instagram Views Bundle V2 | NGN 800 | 50 000 | 50 000 | ||
Facebook Growth Package |
||||||
| 6109 | Facebook Followers Bundle + Bonus | NGN 30,000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 6110 | Facebook Growth Package Plus | NGN 60,000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 6111 | Facebook Growth Package Pro | NGN 150,000 | 1 000 | 1 000 | ||